Cuatro familias de producto, un solo estándar de calidad. Cada modelo se fabrica en nuestra propia planta y puede configurarse para su mercado — voltaje, enchufe, embalaje y marca.







Arrastre para girar la báscula 360° y use la rueda para acercar. Active la vista explosiva y todos los componentes internos se separan: plataforma, célula de carga, placa principal, batería y carcasa — para que vea exactamente lo que compra.
Catorce piezas, en el orden en que se desmontan de una báscula: plataforma, soporte de la plataforma, carcasa de ABS, célula de carga, batería, transformador, placa principal, caja de protección, display frontal, teclado, adhesivo frontal, pantalla trasera, adhesivo trasero y base de ABS. La vista 3D interactiva de arriba usa exactamente las mismas piezas.
QE-01 / QE-02 / QE-03 están totalmente selladas para mostradores húmedos. LH-02 utiliza la misma electrónica en una carcasa protegida contra humedad, insectos y polvo.
| Modelo | QE-01 | QE-02 | QE-03 | LH-02 |
|---|---|---|---|---|
| Serie | QI'E resistente al agua | QI'E resistente al agua | QI'E resistente al agua | LH antihumedad |
| Material de la carcasa | Plástico ABS | Plástico ABS | Plástico ABS | Plástico ABS |
| Capacidad máxima | 30 / 40 kg | 30 / 40 kg | 30 / 40 kg | 30 / 40 kg |
| División | 5 / 10 / 20 g | 5 / 10 / 20 g | 5 / 10 / 20 g | 5 / 10 / 20 g |
| Tipo de pantalla | LED de doble cara (roja) / LCD (verde) | LED de doble cara (roja) / LCD (verde) | LED de doble cara (roja) / LCD (verde) | LED de doble cara (roja) / LCD (verde) |
| Batería | Litio recargable de 8,000 mAh | Litio recargable de 8,000 mAh | Litio recargable de 8,000 mAh | Litio recargable de 8,000 mAh |
| Tiempo en espera | Hasta 1 año por carga | Hasta 1 año por carga | Hasta 1 año por carga | Hasta 1 año por carga |
| Voltaje | 220–240V 50/60Hz; 110V, 120V (opcional) | Igual | Igual | Igual |
| Celda de carga | Resistente al agua, tratamiento de oxidación superficial | Resistente al agua, tratamiento de oxidación superficial | Resistente al agua, tratamiento de oxidación superficial | Tratamiento de oxidación superficial |
| Resistente al agua | Sí | Sí | Sí | No — antihumedad / insectos / polvo |
| Teclado | 20 teclas (11 numéricas, TARE, CNT, SPL, HOLD, ZERO, ADD, C) | Igual | Igual | Igual, botones de acero |
| Unidades | kg / lb (convertibles) | kg / lb | kg / lb | kg / lb |
| Peso neto | 2.52 kg | 2.25 kg | 2.40 kg | 2.07 kg |
| Embalaje | 1 pza / caja de color, 4 pzas / ctn | 1 pza / caja de color, 6 pzas / ctn | 1 pza / caja de color, 6 pzas / ctn | 1 pza / caja de color, 6 pzas / ctn |
| Caja maestra (cm) | 76 × 34.5 × 40.5 | 73.5 × 47 × 38 | 73.5 × 47 × 38 | 86 × 37.5 × 40 |
| Peso neto / bruto (kg) | 13 / 14 | 19.5 / 20.5 | 19.5 / 20.5 | 18 / 19 |
| Carga — 20'GP / 40'HQ | 1,040 / 2,060 pcs | 1,278 / 2,652 pcs | 1,278 / 2,652 pcs | 1,206 / 2,610 pcs |
Carcasa de acero inoxidable, pantalla de doble cara y la misma electrónica sellada que la serie de mostrador. Opciones de plato en SS201 o SS304.
| Modelo | MY-QP60 | MY-QP150 | MY-QP200 | MY-QP300 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad máxima | 60 kg | 150 kg | 200 kg | 300 kg |
| División | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g |
| Dimensiones An×F×Al (cm) | 35 × 32 × 47.5 | 42 × 32 × 49.5 | 45 × 35 × 83 | 52 × 41 × 93 |
| Peso de la báscula | 6.66 kg | 8.52 kg | 8.52 kg | 6.66 kg |
| Carcasa | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Bandeja | Bandeja plana de acero inoxidable | Bandeja plana de acero inoxidable | Bandeja plana de acero inoxidable | Bandeja plana de acero inoxidable |
| Pantalla | LED de doble cara (roja) / LCD (verde) | Igual | Igual | Igual |
| Batería | Litio de 8,000 mAh, 1 año en espera | Igual | Igual | Igual |
| Embalaje | 4 pzas / ctn | 1 pza / ctn | 1 pza / ctn | 1 pza / ctn |
| Caja maestra (cm) | 67.5 × 62 × 35 | 73 × 33 × 14.5 | 76 × 36 × 14.5 | 84 × 43 × 18.5 |
| Peso neto / bruto (kg) | 26.64 / 31.92 | 8.52 / 9.34 | 9.5 / 10.42 | 12.8 / 13.7 |
| Carga — 20'GP / 40'HQ | 305 / 744 pcs | 799 / 1,940 pcs | 700 / 1,700 pcs | 415 / 1,010 pcs |
La serie industrial de plataforma MY-QS (platos en SS201 / SS304) está disponible bajo pedido, con capacidades y tamaños de plato según su especificación. Las especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso — confirme siempre la ficha técnica vigente con el equipo de ventas antes de ordenar.
Moldamos la carcasa, imprimimos la caja y programamos el firmware — la marca es suya. Díganos el mercado, el precio objetivo y las funciones que importan, y construiremos el modelo en torno a ellas.